Календарь событий
| < | Май 2012 | > | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Управляющие организации,
раскрывшие информацию:
Количество УК: 1455
Количество домов: 57817
Задать вопрос
| Дата вступления: | 29.01.2010 |
| Номер в госреестре СРО: | 0012 |
| Размер комп. фонда: | 964 000 руб. |
| ИНН: | 6312092093 |
| Сумма страхового возмещения: | 44 800 000 руб. |
| Контактная информация: | Самара, ул. Невская, д.3, оф. 10, телефон (846) 205-71-51 , 205-71-52, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
| Сайт: | www.volga-zkh.ru |
| Руководитель: | Гаранин Петр Александрович |





















